Listbroking
Alle auf dem Markt angebotenen Adresslisten internationaler Unternehmen.
Listbroking – Internationale Listen
Aktive Postkäufer als Adressaten sind der Erfolgsgarant für die internatio-
nale Kundenakquise. Die AZ Listbroker beschaffen Ihnen alle auf dem Markt angebotenen Adresslisten internationaler Unternehmen.
Hier ein Auszug der interessantesten Länderpotenziale:
| Belgien | 350 Listen |
| Dänemark | 1 Liste |
| Finnland | 100 Listen |
| Frankreich | 1.000 Listen |
| Großbritannien | 1.500 Listen |
| Irland | 12 Listen |
| Niederlande | 700 Listen |
| Norwegen | 200 Listen |
| Österreich | 200 Listen |
| Polen | 22 Listen |
| Portugal | 20 Listen |
| Schweden | 1.000 Listen |
| Schweiz | 500 Listen |
| Spanien | 30 Listen |
| USA | 35.000 Listen |
Lifestyle-Daten international
Lifestyle-Daten mit umfangreichen Informationen über Konsumverhalten, Interessen, Kaufkraft und Demografie sind für folgende Länder erhältlich:
Lifestyle Daten
| Land | Adressen |
| Belgien | 3.500.000 |
| Dänemark | 270.000 |
| Finnland | 350.000 |
| Frankreich | 4.200.000 |
| Großbritannien | 6.400.000 |
| Irland | 80.000 |
| Italien | 180.000 |
| Niederlande | 1.600.000 |
| Norwegen | 200.000 |
| Österreich | 150.000 |
| Polen | 950.000 |
| Portugal | 1.500.000 |
| Schweden | 1.000.000 |
| Schweiz | 5.000.000 |
| Spanien | 550.000 |
| USA | auf Anfrage |




